年齢早見表【2017年版】西暦和暦と年齢・干支・学年の一覧

年齢早見表【2017年版】西暦和暦と年齢・干支・学年の一覧

「19○○年生まれって今年で何歳?」「△△歳の人って、何年生まれ?」
・・・なんてこと、ありませんか?

自分の年齢や生まれ年から計算するのも面倒くさいですよね?!

そこで、生まれ年と年齢がすぐに比較できる「年齢早見表」を作ってみました。

西暦と和暦(元号)も一目でわかります。年齢と一緒に「干支」と「学年」も記載しましたので、十二支などのチェックにもお役立て下さい。

※学年については年度で(4月2日~翌年4月1日生まれ)で考慮してください。

スポンサーリンク


見やすい「年齢早見表」を作ってみた!

西暦 和暦 満年齢 干支 学年
1900年 明治33年 117 子年(ねずみ)
1901年 明治34年 116 丑年(うし)
1902年 明治35年 115 寅年(とら)
1903年 明治36年 114 卯年(うさぎ)
1904年 明治37年 113 辰年(たつ )
1905年 明治38年 112 巳年(へび)
1906年 明治39年 111 午年(うま)
1907年 明治40年 110 未年(ひつじ)
1908年 明治41年 109 申年(さる)
1909年 明治42年 108 酉年(とり)
1910年 明治43年 107 戌年(いぬ)
1911年 明治44年 106 亥年(いのしし)
1912年 明治45年 105 子年(ねずみ)
大正元年
1913年 大正2年 104 丑年(うし)
1914年 大正3年 103 寅年(とら)
1915年 大正4年 102 卯年(うさぎ)
1916年 大正5年 101 辰年(たつ )
1917年 大正6年 100 巳年(へび)
1918年 大正7年 99 午年(うま)
1919年 大正8年 98 未年(ひつじ)
1920年 大正9年 97 申年(さる)
1921年 大正10年 96 酉年(とり)
1922年 大正11年 95 戌年(いぬ)
1923年 大正12年 94 亥年(いのしし)
1924年 大正13年 93 子年(ねずみ)
1925年 大正14年 92 丑年(うし)
1926年 大正15年 91 寅年(とら)
昭和元年
1927年 昭和2年 90 卯年(うさぎ)
1928年 昭和3年 89 辰年(たつ)
1929年 昭和4年 88 巳年(へび)
1930年 昭和5年 87 午年(うま)
1931年 昭和6年 86 未年(ひつじ)
1932年 昭和7年 85 申年(さる)
1933年 昭和8年 84 酉年(とり)
1934年 昭和9年 83 戌年(いぬ)
1935年 昭和10年 82 亥年(いのしし)
1936年 昭和11年 81 子年(ねずみ)
1937年 昭和12年 80 丑年(うし)
1938年 昭和13年 79 寅年(とら)
1939年 昭和14年 78 卯年(うさぎ)
1940年 昭和15年 77 辰年(たつ )
1941年 昭和16年 76 巳年(へび)
1942年 昭和17年 75 午年(うま)
1943年 昭和18年 74 未年(ひつじ)
1944年 昭和19年 73 申年(さる)
1945年 昭和20年 72 酉年(とり)
1946年 昭和21年 71 戌年(いぬ)
1947年 昭和22年 70 亥年(いのしし)
1948年 昭和23年 69 子年(ねずみ)
1949年 昭和24年 68 丑年(うし)
1950年 昭和25年 67 寅年(とら)
1951年 昭和26年 66 卯年(うさぎ)
1952年 昭和27年 65 辰年(たつ)
1953年 昭和28年 64 巳年(へび)
1954年 昭和29年 63 午年(うま)
1955年 昭和30年 62 未年(ひつじ)
1956年 昭和31年 61 申年(さる)
1957年 昭和32年 60 酉年(とり)
1958年 昭和33年 59 戌年(いぬ)
1959年 昭和34年 58 亥年(いのしし)
1960年 昭和35年 57 子年(ねずみ)
1961年 昭和36年 56 丑年(うし)
1962年 昭和37年 55 寅年(とら)
1963年 昭和38年 54 卯年(うさぎ)
1964年 昭和39年 53 辰年(たつ )
1965年 昭和40年 52 巳年(へび)
1966年 昭和41年 51 午年(うま)
1967年 昭和42年 50 未年(ひつじ)
1968年 昭和43年 49 申年(さる)
1969年 昭和44年 48 酉年(とり)
1970年 昭和45年 47 戌年(いぬ)
1971年 昭和46年 46 亥年(いのしし)
1972年 昭和47年 45 子年(ねずみ)
1973年 昭和48年 44 丑年(うし)
1974年 昭和49年 43 寅年(とら)
1975年 昭和50年 42 卯年(うさぎ)
1976年 昭和51年 41 辰年(たつ)
1977年 昭和52年 40 巳年(へび)
1978年 昭和53年 39 午年(うま)
1979年 昭和54年 38 未年(ひつじ)
1980年 昭和55年 37 申年(さる)
1981年 昭和56年 36 酉年(とり)
1982年 昭和57年 35 戌年(いぬ)
1983年 昭和58年 34 亥年(いのしし)
1984年 昭和59年 33 子年(ねずみ)
1985年 昭和60年 32 丑年(うし)
1986年 昭和61年 31 寅年(とら)
1987年 昭和62年 30 卯年(うさぎ)
1988年 昭和63年 29 辰年(たつ)
1989年 昭和64年 28 巳年(へび)
平成元年


スポンサーリンク


西暦 和暦 満年齢 干支 学年
1990年 平成2年 27 午年(うま)
1991年 平成3年 26 未年(ひつじ)
1992年 平成4年 25 申年(さる)
1993年 平成5年 24 酉年(とり)
1994年 平成6年 23 戌年(いぬ)
1995年 平成7年 22 亥年(いのしし) 大学4年生
1996年 平成8年 21 子年(ねずみ) 大学3年生
1997年 平成9年 20 丑年(うし) 大学2年生
1998年 平成10年 19 寅年(とら) 大学1年生
1999年 平成11年 18 卯年(うさぎ) 高校3年生
2000年 平成12年 17 辰年(たつ] ) 高校2年生
2001年 平成13年 16 巳年(へび) 高校1年生
2002年 平成14年 15 午年(うま) 中学3年生
2003年 平成15年 14 未年(ひつじ) 中学3年生
2004年 平成16年 13 申年(さる) 中学1年生
2005年 平成17年 12 酉年(とり) 小学6年生
2006年 平成18年 11 戌年(いぬ) 小学5年生
2007年 平成19年 10 亥年(いのしし) 小学4年生
2008年 平成20年 9 子年(ねずみ) 小学3年生
2009年 平成21年 8 丑年(うし) 小学2年生
2010年 平成22年 7 寅年(とら) 小学1年生
2011年 平成23年 6 卯年(うさぎ) 幼稚園年長
2012年 平成24年 5 辰年(たつ] ) 幼稚園年中
2013年 平成25年 4 巳年(へび) 幼稚園年少
2014年 平成26年 3 午年(うま)
2015年 平成27年 2 未年(ひつじ)
2016年 平成28年 1 申年(さる)
2017年 平成29年 0 酉年(とり)
2018年 平成30年

年齢の計算方法で役立つ知識

年齢性別早見表はいかがだったでしょうか?

インターネットで検索すると、年齢を入力して年を検索したり、逆に年を入れると年齢が出て来るサイトもあります。でも、早見表をチェックしたほうが簡単だし早いですよね。

ちなみに、年齢を計算する方法としてチョットしたコツもあります。

西暦から和暦を出すには、「19○○年」から「1925」を引く(省略して-25)すると早いです。例えば、1985年なら「85-25」=60(昭和)となります。

平成生まれなら、「西暦-(マイナス)1988」で計算できます。2010年生まれなら「2010-1988」で平成22年生まれとなります。

「昭和なら西暦の下二桁から25を引く」「平成なら下三桁から88を引く」と言われているようです。

覚えておくと便利かもしれませんね。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク