西暦と平成の変換
よく「2017年って平成何年だっけ?」と、西暦と平成で年がわからなくなること、ありませんか?
そんなときはコチラの「西暦和暦早見表」を使うと便利です。
和暦西暦一覧表とか西暦早見表、和暦変換表などいろいろな呼び方があります。
最近の日本の元号(明治・大正・昭和・平成)と西暦を一覧表にしています。
西暦和暦早見表
これなら、平成○○年が西暦何年か?、逆に西暦19○○年は昭和何年か?などが一目でわかります。
年齢の計算や干支の計算にもよく利用されます。
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | |
1900年 | 明治33年 | 1960年 | 昭和35年 | |
1901年 | 明治34年 | 1961年 | 昭和36年 | |
1902年 | 明治35年 | 1962年 | 昭和37年 | |
1903年 | 明治36年 | 1963年 | 昭和38年 | |
1904年 | 明治37年 | 1964年 | 昭和39年 | |
1905年 | 明治38年 | 1965年 | 昭和40年 | |
1906年 | 明治39年 | 1966年 | 昭和41年 | |
1907年 | 明治40年 | 1967年 | 昭和42年 | |
1908年 | 明治41年 | 1968年 | 昭和43年 | |
1909年 | 明治42年 | 1969年 | 昭和44年 | |
1910年 | 明治43年 | 1970年 | 昭和45年 | |
1911年 | 明治44年 | 1971年 | 昭和46年 | |
1912年 | 明治45年 | 1972年 | 昭和47年 | |
大正元年 | 1973年 | 昭和48年 | ||
1913年 | 大正2年 | 1974年 | 昭和49年 | |
1914年 | 大正3年 | 1975年 | 昭和50年 | |
1915年 | 大正4年 | 1976年 | 昭和51年 | |
1916年 | 大正5年 | 1977年 | 昭和52年 | |
1917年 | 大正6年 | 1978年 | 昭和53年 | |
1918年 | 大正7年 | 1979年 | 昭和54年 | |
1919年 | 大正8年 | 1980年 | 昭和55年 | |
1920年 | 大正9年 | 1981年 | 昭和56年 | |
1921年 | 大正10年 | 1982年 | 昭和57年 | |
1922年 | 大正11年 | 1983年 | 昭和58年 | |
1923年 | 大正12年 | 1984年 | 昭和59年 | |
1924年 | 大正13年 | 1985年 | 昭和60年 | |
1925年 | 大正14年 | 1986年 | 昭和61年 | |
1926年 | 大正15年 | 1987年 | 昭和62年 | |
昭和元年 | 1988年 | 昭和63年 | ||
1927年 | 昭和2年 | 1989年 | 昭和64年 | |
1928年 | 昭和3年 | 平成元年 | ||
1929年 | 昭和4年 | 1990年 | 平成2年 | |
1930年 | 昭和5年 | 1991年 | 平成3年 | |
1931年 | 昭和6年 | 1992年 | 平成4年 | |
1932年 | 昭和7年 | 1993年 | 平成5年 | |
1933年 | 昭和8年 | 1994年 | 平成6年 | |
1934年 | 昭和9年 | 1995年 | 平成7年 | |
1935年 | 昭和10年 | 1996年 | 平成8年 | |
1936年 | 昭和11年 | 1997年 | 平成9年 | |
1937年 | 昭和12年 | 1998年 | 平成10年 | |
1938年 | 昭和13年 | 1999年 | 平成11年 | |
1939年 | 昭和14年 | 2000年 | 平成12年 | |
1940年 | 昭和15年 | 2001年 | 平成13年 | |
1941年 | 昭和16年 | 2002年 | 平成14年 | |
1942年 | 昭和17年 | 2003年 | 平成15年 | |
1943年 | 昭和18年 | 2004年 | 平成16年 | |
1944年 | 昭和19年 | 2005年 | 平成17年 | |
1945年 | 昭和20年 | 2006年 | 平成18年 | |
1946年 | 昭和21年 | 2007年 | 平成19年 | |
1947年 | 昭和22年 | 2008年 | 平成20年 | |
1948年 | 昭和23年 | 2009年 | 平成21年 | |
1949年 | 昭和24年 | 2010年 | 平成22年 | |
1950年 | 昭和25年 | 2011年 | 平成23年 | |
1951年 | 昭和26年 | 2012年 | 平成24年 | |
1952年 | 昭和27年 | 2013年 | 平成25年 | |
1953年 | 昭和28年 | 2014年 | 平成26年 | |
1954年 | 昭和29年 | 2015年 | 平成27年 | |
1955年 | 昭和30年 | 2016年 | 平成28年 | |
1956年 | 昭和31年 | 2017年 | 平成29年 | |
1957年 | 昭和32年 | 2018年 | 平成30年 | |
1958年 | 昭和33年 | |||
1959年 | 昭和34年 | |||
今(いま)西暦何年?
ところで、今年は西暦何年?って忘れちゃうこともありますよね。
そのような方のために、いま何年か西暦と和暦(平成)でお知らせします。
今年は、『平成29年』です。
今年は、『西暦2017年』です。
今年の干支は、『酉(とり)年』です。
覚えておきいてくださいね。
西暦(せいれき)とは?
西暦とは、キリスト教でイエス・キリストが生誕した翌年を紀元として年数を数える西洋の暦です。6世紀にディオニシウス・エクスグウスという人が考案しました。
キリストの生誕以前を紀元前(B.C.○○年)、生誕以降を紀元後(A.D.○○年)と表します。
西暦と和暦
西暦は「2017年」といった年数ですが、日本独自の年数があります。「和暦(われき)」と呼ばれるもので、平成などの年号で数える日本の暦です。